一些3C概念股
Posted On 2008年10月25日 星期六 at 於 凌晨4:51 by 阿宏
看到報紙上的一篇相關3C產品概念股的整理
Macbook Air 、Google Phone 、ClassmatePC 、PSP-3000、新i-Pod
就順便放在這邊!!
不過來源忘記了
Macbook Air 概念股
2008上半年EPS | 今年2008法人預估EPS | ||
組裝 | 廣達 | 2.47 | 4.92 |
零組件 | 新日興 | 3.49 | 9.74 |
零組件 | 新普 | 4.86 | 10.58 |
零組件 | 順達科 | 5.08 | 10.12 |
零組件 | 友達 | 5.53 | 7.99 |
零組件 | 奇美電 | 3.33 | 4.63 |
Google Phone 概念股
2008上半年EPS | 今年2008法人預估EPS | ||
組裝 | 宏達電 | 2.48 | 5.19 |
零組件 | 大立光 | 10.04 | 25.28 |
零組件 | 可成 | 3.25 | 11.98 |
零組件 | 新日興 | 3.49 | 9.74 |
零組件 | 晶技 | 1.54 | 3.8 |
ClassmatePC 概念股
2008上半年EPS | 今年2008法人預估EPS | ||
組裝 | 精英 | 0.27 | 0.5 |
零組件 | 瀚宇博 | 0.88 | 1.2 |
零組件 | 新普 | 4.86 | 10.58 |
零組件 | 育富 | 2.6 | 4 |
零組件 | 友達 | 5.53 | 7.99 |
零組件 | 瑞昱 | 0.99 | 3.4 |
零組件 | 力晶 | -2.17 | -3.32 |
零組件 | 迅杰 | 0.78 | 1.5 |
PSP-3000概念股
2008上半年EPS | 今年2008法人預估EPS | ||
組裝 | 鴻海 | 3.78 | 11.44 |
零組件 | 台達電 | 2.48 | 5.19 |
零組件 | 閎暉 | 5.53 | 7.99 |
零組件 | 華通 | -0.15 | -0.3 |
零組件 | 欣興 | 1.28 | 3.13 |
新i-Pod概念股
2008上半年EPS | 今年2008法人預估EPS | ||
組裝 | 英華達 | 2.77 | 5.37 |
組裝 | 鴻海 | 3.78 | 11.44 |
組裝 | 廣達 | 2.47 | 4.92 |
組裝 | 華碩 | 3.03 | 7.34 |
零組件 | 晶技 | 1.54 | 3.8 |
零組件 | 可成 | 3.25 | 11.98 |
零組件 | 正崴 | 1.71 | 5.36 |
零組件 | 台達電 | 2.48 | 5.19 |
零組件 | 勝華 | -0.45 | 0.35 |